آخرین تغییرات حقوق کارگران سال 95 (ارقام به تومان)
| حداقل دستمزد ماهیانه | 812,160 |
| حق مسکن ماهیانه (به شرط تصویب) | 40,000 |
| حق بن نقدی (بدون افزایش) | 110,000 |
| حق اولاد- یک فرزند | 81,216 |
| حق اولاد- دو فرزند | 162,432 |
| حق سنوات روزانه (بدون افزایش) | 1,000 |
| حداقل مزد روزانه | 27,072 |
| مجموع دریافتی افراد مجرد | 972,164 |
| مجموع دریافتی افراد متاهل با یک فرزند | 1,053,380 |
| مجموع دریافتی افراد متاهل با دو فرزند | 1,134,596 |
+ نوشته شده در پنجشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۵ ساعت 10:48 توسط سرگروه: یعقوب زرگر
|
قطب حسابداری